Credits by Plan
| Plan | Credits | Starting Price |
|---|
| Free | 100 (one-time) | $0 |
| Plus | 500 / month | $14.90/mo |
| Pro | 2,500 / month | $19.90/mo |
| Ultimate | Unlimited | $59.90/mo |
Save up to 45% with yearly plans.
View full pricingSlide Generation
| Action | Credits |
|---|
| Generate up to 20 slides | 20 |
| Generate 21-40 slides | 21-40 |
| Generate 41-60 slides | 41-60 |
Credit cost equals the number of slides generated (minimum 20).
AI Image Generation
Credit cost varies by model. More powerful models cost more credits per image.
Google
| Gemini 3.1 Flash Image | 18 |
| Nano Banana | 10 |
| Nano Banana Edit | 12 |
| Nano Banana 2 | 20 |
| Nano Banana Pro | 35 |
| Nano Banana Pro Edit | 35 |
Flux
| Flux Kontext Pro | 10 |
| Flux Schnell | 2 |
| Flux Dev Ultra Fast | 2 |
| Flux Dev | 5 |
| Flux 1.1 Pro | 10 |
| Flux 1.1 Pro Ultra | 15 |
Seedream
| Seedream v4 | 8 |
| Seedream v4 Edit | 8 |
| Seedream v5 Pro | 12 |
| Seedream v5 Pro Edit | 14 |
OpenAI
| DALL-E 3 | 10 |
| GPT Image 1.5 | 34 |
| GPT Image 2 | 34 |
xAI
| Grok 2 Image | 18 |
| Grok Imagine | 10 |
| Grok Imagine Edit | 12 |
Hunyuan
| Hunyuan Image 2.1 | 7 |
| Hunyuan Image 3 | 25 |
Alibaba
| Wan 2.5 | 8 |
| Wan 2.5 Edit | 9 |
| Wan 2.6 | 8 |
| Wan 2.6 Edit | 9 |
Other
| HiDream i1 Dev | 5 |
| Kling Image O3 | 10 |
| Chroma | 5 |
| Neta Lumina | 3 |
| Prefect Pony XL | 4 |